产品中心
圭一系列大型移动桥式测量中心以高精度、高效率完成大型……
圭一系列中型移动桥式测量中心源自于客户化的创新设计理……
圭一系列小型移动桥式测量中心是一款高精密、 高效率的……
测量精度:2.5um起
温度范围:18——22℃
产品特点
大尺寸零件解决方案
移动龙门结构设计,位移跨距大,合适大量程尺寸测量
可选配探针、激光、 光谱共焦等进行3D测量
自动寻边、自动测量、自动对焦、自动程控光源、自动测高
高效率的批量测量解决方案
功能描述
效率能力 | 高精度光学成像,视觉1s抓取产品测量位置 |
批量测量 | 程序化多工件测量 |
消除人为误差 | 无论测量者是谁,测量结果均相同 |
缩短测量时间 | 提高效率300% |
测量范围广 | 软性材料、盲孔产品、易变型薄片型产品最佳工具 |
操作简单 | 具有基础品质检测人员都可轻松上手操作 |
测量精准 | 自动切换光学成像倍率30x-200x下进行精准对尺寸进行精密测量 |
尺寸检测能力 | 具备平面尺寸及形位公差管控能力,以及平面度、高度、轮廓度等检测 |
技术参数
机型 |
技术指标 |
|||||
X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | 高精度自动光学镜筒 | 激光 | 探针 | |
500 | 500 | 400 | 200 | ● | ○ | ○ |
600 | 500 | 600 | 200 | ● | ○ | ○ |
800 | 600 | 800 | 200 | ● | ○ | ○ |
1000 | 800 | 1000 | 200 | ● | ○ | ○ |
1200 | 1000 | 1200 | 200 | ● | ○ | ○ |
1500 | 1200 | 1500 | 200 | ● | ○ | ○ |
1600 | 1200 | 1600 | 200 | ● | ○ | ○ |
2000 | 1500 | 2000 | 200 | ● | ○ | ○ |
2500 | 1800 | 2500 | 200 | ● | ○ | ○ |
3000 | 2000 | 3000 | 200 | ● | ○ | ○ |
Related information
德普赛科计量设备有限责任公司是一家集研发设计、生产加工、国内外销售为一体……